Готовите велосипед к «зимней спячке»? Мы предлагаем комплексное решение, которое избавит вас от хлопот и сэкономит...
Читать дальшеВелосипед Cube Kathmandu Exc 28" grey´n´black рама: XS (2025)
Магазин рядом с м. Народное ополчение
Работаем с 10.00 до 22.00 без выходных и праздников
Описание
Характеристики
Отзывы
Обзор
Внимание к деталям — страсть Cube. Именно поэтому спроектироваy интегрированный багажник 3.0 для Kathmandu таким образом, чтобы он идеально сочетался с крылом Acid. Установилено плоское крепление для заднего дискового тормоза (которое также позволяет установить подножку) и использована технологию Smooth Welding, чтобы придать соединениям рамы аккуратный, органичный вид. Но дело не только в красоте. Велосипед также оснащен в задней части сквозной осью, добавлена коническая рулевая колонка для повышения жесткости и точности рулевого управления даже при полной загрузке. Внутренняя прокладка тросов дополняет лаконичный вид рамы.
Характеристики
| Страна Производства | Германия |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Вес товара | 16 кг |
| Производитель | Cube |
| Модельный год | 2025 |
| Пол / Возраст | мужской (унисекс) (SR) |
| Тип велосипеда | Дорожный (Road), Туризм (Tour) |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Рама | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Размер рамы (буква) | XS |
| Размер рамы (мм) | 460 мм |
| Вилка | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Тип вилки | Пружинно-эластомерная с блокировкой |
| Седло | Acid Sequence Pro 160 |
| Подседельный штырь | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Вынос руля | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Руль | Cube Comfort Trail Bar, 680mm |
| Рулевая колонка | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Тормоза | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Тип тормоза | Дисковые гидравлические |
| Количество скоростей | 2 x 11 |
| Скорости | 22 |
| Передний переключатель | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Задний переключатель | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Тип шифтеров | Rapidfire-Plus |
| Шифтеры | Shimano Deore SL-M6000 |
| Каретка | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Размер колес | 28 дюйм |
| Система шатунов | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Трещотка / Кассета | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Цепь | KMC xGlide |
| Втулка передняя | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Втулка задняя | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Обода | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Материал ободов | Алюминиевый сплав |
| Покрышки | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
| Педали | Cube PP MTB |
| Крылья | Acid 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Багажник | Acid Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Спицы | Stainless Steel, 14g |
| Грипсы | Acid Travel Comfort |
| Модель | Kathmandu Exc |
| Передняя фара | Cube IQ-XS-Friendly N Plus |
| Задняя фара | Acid Mudguard Rear Light PRO-D |
| Подножка | Acid FM Pure Kickstand |
Отзывы
Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик. Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров и обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.


