Уважаемые клиенты! Специально для держателей карты Совкомбанк (Халва) мы запускаем...
Читать дальшеВелосипед Scott Scale Gravel RC 29" carbon black рама: L (2026)
Магазин рядом с м. Народное ополчение
Работаем с 10.00 до 22.00 без выходных и праздников
Описание
Характеристики
Отзывы
Обзор
Велосипед Scale Gravel RC создан для того, чтобы отправляться навстречу приключениям. Scale Gravel RC — легкий велосипед с маневренным управлением и несколькими вариантами крепления, предназначенный для преодоления любых расстояний по любой местности, в том числе в спешке. Что бы ни стояло между вами и финишной чертой, знайте, что вы всегда доберетесь туда в кратчайшие сроки.
Основные характеристики
Карбоновая рама HMF
Жесткая вилка HMF от Scale
Трансмиссия SRAM X0 AXS, трансмиссия PM
4-поршневые дисковые тормоза SRAM Motive
Колесная пара Syncros Silverton GR TR
Складные шины Schwalbe Thunder Burt
Карбоновые детали Syncros
Характеристики
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Вес товара | 9.1 кг |
| Производитель | Scott |
| Модельный год | 2026 |
| Пол / Возраст | мужской (унисекс) (SR) |
| Тип велосипеда | Гравийник / Гревэл / Циклокросс |
| Материал рамы | Карбон |
| Рама | Scale Carbon HMF, регулируемый угол наклона головки, система интеграции кабелей Syncros, усовершенствованная система амортизации ударов и стояния, BB92, интерфейс UDH, 12x148 мм с цепной линией 55 мм |
| Размер рамы (буква) | L |
| Вилка | Scale Rigid HMF, стандартный установочный диск, конический карбоновый рулевой механизм |
| Тип вилки | Жесткая (Rigid) |
| Седло | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out, рейлинги CRMO |
| Подседельный штырь | Syncros Duncan 1.0 Carbon, смещение 10 мм, 31.6x400 мм |
| Руль | Syncros Fraser iC SL XC Carbon, -20° подъем, задний наклон 8°, 740 мм, запирающиеся грипсы Syncros Performance XC |
| Рулевая колонка | Система регулировки угла наклона Syncros — Acros и прокладки кабеля HS, регулировка угла наклона головки +-0.6 °, ZS56/28.6 — ZS56/40 MTB |
| Тормоза | Серебристый 4-поршневой диск SRAM Motive, роторы SRAM HS2 CL 180 /F и 160 /R |
| Тип тормоза | Дисковые гидравлические |
| Количество скоростей | 2 x 12 |
| Скорости | 24 |
| Задний переключатель | 12-ступенчатая коробка передач SRAM X0 Eagle AXS, беспроводная электронная система переключения передач |
| Шифтеры | SRAM AXS Rocker Pod |
| Каретка | SRAM Dub PF 92 MTB широкая, корпус 41x92 мм |
| Размер колес | 28 дюйм |
| Система шатунов | Трансмиссия SRAM X0 Eagle, измеритель мощности шпинделя, DUB, 55 мм CL, 34T |
| Трещотка / Кассета | Трансмиссия SRAM X0 Eagle XS 1295 10-52 |
| Цепь | Трансмиссия SRAM CN X0 Eagle |
| Обода | Syncros Silverton 1.0X CL, размеры: F: 15x110 мм, R: 12x148 мм, бескамерные готовые карбоновые обода 28H, привод XD, ось Syncros со съемным рычагом, с шестигранными инструментами 6 мм, T30 и T25 |
| Покрышки | Schwalbe Thunder Burt 29x2.35" Evo, Super Ground, TLE, 67EPI, Addix Speed |
| Модель | Scale Gravel RC |
Отзывы
Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик. Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров и обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.


