Готовите велосипед к «зимней спячке»? Мы предлагаем комплексное решение, которое избавит вас от хлопот и...
Читать дальшеВелосипед Titan Racing Cypher RS Carbon Team 29" formula red рама: M (17") (2025)
Магазин рядом с м. Народное ополчение
Работаем с 10.00 до 22.00 без выходных и праздников
Описание
Характеристики
Отзывы
Обзор
Cypher — "визитная карточка" Titan Racing. Это полноподвесочный маунтинбайк для гонок кросскантри, созданный с учётом требований легендарной многодневной гонки Cape Epic, где гоночные команды Titan Racing ежегодно показывают отличные результаты. Второе поколение Cypher RS получило абсолютно новую раму ходом 100 мм, с возможностью изменения геометрии благодаря флип-чипу и регулируемому углу рулевой колонки, задний треугольник без шарнира между перьями и новые решения в части интеграции проводки.
Titan Racing Cypher RS Carbon Team — командная версия гоночного маунтинбайка с абсолютно топовым оборудованием: амортизационная вилка Rock Shox SID Ultimate, трансмиссия Sram XX SL AXS с карбоновыми шатунами, тормоза Sram Level Silver и великолепные колёса Reynolds TR249. Добавим интегрированный карбоновый руль и карбоновый подседельный штырь — получим байк, достойный чемпионов!
Характеристики
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Вес товара | 15.1 кг |
| Производитель | Titan Racing |
| Модельный год | 2025 |
| Пол / Возраст | мужской (унисекс) (SR) |
| Тип велосипеда | Двухподвес, Горный (All terrain), Горный (Trail), Кросскантри (XC racing) |
| Материал рамы | Карбон |
| Рама | Cypher RS UCL Carbon Gen 2, Flip Chip, внутренняя прокладка кабеля, высота 148 мм со сквозной осью, BSA 73 мм |
| Размер рамы (буква) | M |
| Размер рамы (дюйм) | 17" |
| Вилка | Rockshox SID SL Ultimate 3P 100 мм, пружина Debonair, стойки 32 мм, амортизатор Charger Race Day, смещение 44 мм, проходная ось 15 X 110 мм |
| Тип вилки | Воздушно-масляная |
| Седло | Prologo Dimension Ndr Tirox |
| Подседельный штырь | TR Pro Carbon 31.6x400 мм |
| Вынос руля | Prime Carbon Integrated Stem, 60 мм |
| Руль | Prime Carbon Integrated Bar 760 мм, 60 мм Stem |
| Рулевая колонка | FSA №42/ACB (подшипник) |
| Тормоза | Sram Level Silver Stealth, роторы 180 мм Centerlock / 160 мм Centerlock |
| Тип тормоза | Дисковые гидравлические |
| Количество скоростей | 1 x 12 |
| Скорости | 12 |
| Задний переключатель | Sram XX SL Transmission Eagle AXS T-Tipe |
| Шифтеры | Sram Transmission EC AXS POD (правый) |
| Каретка | Sram DUB BSA MTB 73 мм |
| Размер колес | 29 дюйм |
| Система шатунов | Sram XX SL Eagle Transmission 32T, Q174, Chainline 55 Dub, 175 мм, 12 скоростей |
| Трещотка / Кассета | Sram XX SL Eagle Transmission CS-XS 1299 T-Type 10-52T |
| Цепь | Sram XX SL Eagle Transmission Flattop |
| Втулка передняя | Reynolds TR6 28 Hole 15x110 мм Thru Axle Boost |
| Втулка задняя | Reynolds TR6 28 Hole Sram XD 12x148 мм Thru Axle Boost |
| Обода | Reynolds TR 249 Wheelset |
| Покрышки | Vittoria Barzo 29" X 2,25 XC-Race, нейлон 120 TPI, графен 4C 2.0, TLR, коричневая боковина |
| Педали | PP Body / Steel Cage |
| Спицы | Sapim Sprint |
| Грипсы | TR Slide Lock MTB Grip |
| Модель | Racing Cypher RS Carbon Team |
| Камеры | 29″ F/V |
Отзывы
Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик. Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров и обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.


